- +91-8607500801
- dsmasawari@gmail.com
- 2KM JHOJHU MEHRA ROAD , Charkhi Dadri
| S.N. | Holidays | Date | Days | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahavira Jayanti | 10-04-25 | Thursday | All other holidays as per Govt. Calendar |
| 2 | Ambedkar Jayanti | 14-04-25 | Monday | |
| 3 | Buddh Purnima | 12-05-25 | Monday | |
| 4 | Summer Break | 01-06 to 30-06-25 | Sunday to Monday | |
| 5 | Sawan Shivratri | 23-07-25 | Wednesday | |
| 6 | Hariyali Teej | 27-07-25 | Sunday | |
| 7 | Raksha Bandhan | 09-08-25 | Saturday | |
| 8 | Independence Day | 15-08-25 | Friday | |
| 9 | Janmashtami | 16-08-25 | Saturday | |
| 10 | Ganesh Chaturthi | 27-08-25 | Wednesday | |
| 11 | Eid-e-Milad | 06-09-25 | Saturday | |
| 12 | Dussehra & Gandhi Jayanti | 02-10-25 | Thursday | |
| 13 | Valmiki Jayanti | 07-10-25 | Tuesday | |
| 14 | Karva Chauth | 09/10-10-25 | Friday/Saturday | |
| 15 | Deepawali Break | 19-10 to 23-10-25 | Sunday to Thursday | |
| 16 | Haryana Day | 01-11-25 | Saturday | |
| 17 | Guru Nanak Jayanti | 05-11-25 | Wednesday | |
| 18 | Christmas | 25-12-25 | Thursday | |
| 19 | Winter Break (1–15 Jan.) | 01-01 to 15-01-26 | Thursday to Thursday | |
| 20 | Vasant Panchami | 23-01-26 | Friday | |
| 21 | Republic Day | 26-01-26 | Monday | |
| 22 | Swami Dayanand Jayanti | 12-02-26 | Thursday | |
| 23 | Mahashivratri | 15-02-26 | Sunday | |
| 24 | Holi Break | 03 & 04-03-26 | Tuesday & Wednesday | |
| 25 | Eid | 19-03-26 | Thursday |
| S.N. | Month | Working Days | Subject in Focus | Theme of the Month |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April | 21 | Hindi | Resource Conservation |
| 2 | May | 25 | SST/Geo | Energy Conservation |
| 3 | June | 0 | — | Hobbies & Interests |
| 4 | July | 25 | Botany/Bio | Plantation |
| 5 | August | 21 | SST | Nationalism |
| 6 | September | 18 (+6)=24 | Hindi | Self Management |
| Total Working Days | 112 (+6)=118 | |||
| S.N. | Month | Working Days | Subject in Focus | Theme of the Month |
|---|---|---|---|---|
| 7 | October | 19 | Science | Cleanliness & Waste Management |
| 8 | November | 22 | Social Science | Know India |
| 9 | December | 25 | Mathematics | Miracle of Mathematics |
| 10 | January | 13 | Computer Science | Youth Power |
| 11 | February | 20 | English | Disaster Management |
| 12 | March | 3 | — | Examination & Holi Festival |
| Total Working Days | 102 | |||

